当前位置: 首页|招生网|历年录取|正文
点击按钮返回查询页

2026年度辽宁省录取分数

2026年09月14日 08:50 点击:[]
                                     2026年度辽宁省录取分数
     专业   科类         辽宁
最高分 最低分 平均分
机械电子工程 物理学科类 528 499 501.1
机械设计制造及其自动化 物理学科类 531 501 505.6
过程装备与控制工程 物理学科类 560 486 491.2
机器人工程 物理学科类 525 495 497.8
应急装备技术与工程 物理学科类 488 472 475.6
车辆工程 物理学科类 525 493 498.5
新能源汽车工程 物理学科类 508 491 493.9
交通运输 物理学科类 521 480 484.5
标准化工程 物理学科类 487 474 477.8
材料科学与工程 物理学科类 489 474 478.2
材料成型及控制工程 物理学科类 517 484 488.2
焊接技术与工程 物理学科类 516 480 485.6
新能源材料与器件 物理学科类 501 489 490.9
化学工程与工艺 物理学科类 502 481 484.4
环境科学与工程 物理学科类 470 465 466.5
化工安全工程 物理学科类 490 471 476
储能科学与工程 物理学科类 499 490 491.3
化学工程与工艺(中外合作) 物理学科类 481 421 431
测控技术与仪器 物理学科类 520 490 493.2
自动化 物理学科类 536 502 506.1
电气工程及其自动化 物理学科类 590 545 552.7
智能电网信息工程 物理学科类 544 526 531.7
电子信息工程 物理学科类 537 506 508.8
通信工程 物理学科类 513 503 505.1
计算机科学与技术 物理学科类 535 521 523.1
软件工程 物理学科类 518 507 510.3
数据科学与大数据技术 物理学科类 514 500 502.8
人工智能 物理学科类 512 502 504.5
工程管理 物理学科类 500 465 470.3
会计学 物理学科类 555 518 521.9
工商管理 物理学科类 491 481 484.8
金融工程 物理学科类 488 471 474.9
国际经济与贸易 物理学科类 498 481 486.6
建筑学 物理学科类 516 463 471.9
土木工程 物理学科类 465 462 462.5
建筑环境与能源应用工程 物理学科类 501 463 465.7
给排水科学与工程 物理学科类 484 464 467.1
智能建造 物理学科类 497 468 474.7
信息与计算科学 物理学科类 499 483 486.6
智能制造工程 物理学科类 499 495 496.1
智能材料与结构 物理学科类 500 477 481.7
会计学 历史学科类 553 530 534.3
工商管理 历史学科类 510 492 495.3
国际经济与贸易 历史学科类 507 489 493
建筑学 历史学科类 495 483 485.1
广告学 历史学科类 503 485 488.1
传播学 历史学科类 497 486 489.2
产品设计(艺术类) 物理学科类 57.5 57.1 57.3
视觉传达设计(艺术类) 物理学科类 58.7 57.3 57.7
环境设计(艺术类) 物理学科类 56.4 55.3 55.9
产品设计(艺术类) 历史学科类 63.6 62.9 63.1
视觉传达设计(艺术类) 历史学科类 64 62.5 63
环境设计(艺术类) 历史学科类 63.2 62.6 62.9

注:本年度各省录取分数以各省招办官方公布数据为准。