当前位置: 首页|招生网|历年录取|正文
点击按钮返回查询页

2026年度安徽省录取分数

2026年09月14日 11:15 点击:[]
                                   2026年度安徽省录取分数
     专业    科类         安徽
最高分 最低分 平均分
标准化工程 物理科目组 522.89 520.89 521.9
会计学 物理科目组 532.91 532.91 532.9
建筑学 物理科目组 520.89 520.89 520.9
机械电子工程 物理科目组 542.92 542.92 542.9
机械设计制造及其自动化 物理科目组 546.92 543.92 545.1
过程装备与控制工程 物理科目组 544.92 528.9 540.5
应急装备技术与工程 物理科目组 536.91 536.91 536.9
车辆工程 物理科目组 549.93 542.92 545.9
新能源汽车工程 物理科目组 540.92 538.91 539.9
交通运输 物理科目组 533.91 527.9 530.9
材料科学与工程 物理科目组 538.91 529.9 534.9
材料成型及控制工程 物理科目组 534.91 531.91 533.4
焊接技术与工程 物理科目组 532.91 530.9 532.1
新能源材料与器件 物理科目组 531.91 531.91 531.9
化学工程与工艺 物理科目组 529.9 525.9 527.9
环境科学与工程 物理科目组 529.9 528.9 529.4
储能科学与工程 物理科目组 534.91 534.91 534.9
测控技术与仪器 物理科目组 540.92 537.91 539.4
自动化 物理科目组 548.92 543.92 546.4
电气工程及其自动化 物理科目组 557.94 545.92 551.5
智能电网信息工程 物理科目组 541.92 540.92 541.4
电子信息工程 物理科目组 546.92 537.91 542.3
通信工程 物理科目组 543.92 542.92 543.4
计算机科学与技术 物理科目组 542.92 542.92 542.9
软件工程 物理科目组 541.92 532.91 536.1
数据科学与大数据技术 物理科目组 542.92 537.91 540.4
人工智能 物理科目组 544.92 540.92 542.9
土木工程 物理科目组 526.9 526.9 526.9
建筑环境与能源应用工程 物理科目组 527.9 526.9 527.6
给排水科学与工程 物理科目组 527.9 527.9 527.9
智能建造 物理科目组 528.9 527.9 528.4
信息与计算科学 物理科目组 529.9 528.9 529.4
智能制造工程 物理科目组 542.92 533.91 538.4
化学工程与工艺(中外合作) 物理科目组 495.86 491.85 493.9
会计学 历史科目组 529.98 529.98 530
工商管理 历史科目组 527.98 525.97 527
国际经济与贸易 历史科目组 528.98 528.98 529
广告学 历史科目组 527.98 527.98 528
传播学 历史科目组 527.98 524.97 526.5

注:本年度各省录取分数以各省招办官方公布数据为准。