当前位置: 首页|招生网|历年录取|正文
点击按钮返回查询页

2026年度甘肃省录取分数线

2026年09月14日 11:20 点击:[]
                                    2026年度甘肃省录取分数线
     专业   科类          甘肃
最高分 最低分 平均分
工程管理 物理学科类 474 474 474
国际经济与贸易 物理学科类 465 463 464
机械电子工程 物理学科类 514 511 512.5
机械设计制造及其自动化 物理学科类 520 516 518
机器人工程 物理学科类 510 510 510
车辆工程 物理学科类 519 517 518
交通运输 物理学科类 516 516 516
材料科学与工程 物理学科类 511 502 507.3
材料成型及控制工程 物理学科类 508 508 508
焊接技术与工程 物理学科类 512 504 507.8
化学工程与工艺 物理学科类 508 498 504.3
环境科学与工程 物理学科类 505 503 503.8
测控技术与仪器 物理学科类 513 509 511
自动化 物理学科类 515 513 514
电气工程及其自动化 物理学科类 532 519 525
电子信息工程 物理学科类 511 509 510
人工智能 物理学科类 513 508 510.5
土木工程 物理学科类 499 499 499
建筑环境与能源应用工程 物理学科类 500 499 499.3
给排水科学与工程 物理学科类 504 501 502.4
信息与计算科学 物理学科类 502 502 502

注:本年度各省录取分数以各省招办官方公布数据为准。